| Produktgruppe | Produkt | K-Wert | Einsatzgebiet |
|
| Copolymeres Emulsions-PVC | PA 5470/5
  | 69 | Pasten-PVC mit 3 % Vinylacetatgehalt. Ergibt mittelviskose schwach pseudoplastische Plastisole für kompakte und geschäumte Striche. Geliertemperatur wird gegenüber Homopolymeren deutlich verringert. |
| Copolymeres Emulsions-PVC | E 70 LF
  | 70 | |
| Homopolymeres Emulsions-PVC | E 67 FF
  | 67 | |
| Homopolymeres Emulsions-PVC | E 67 ST
  | 67 | Niedrigviskose Type mit pseudoplastischem Fließverhalten. Hervorragend geeignet zur Herstellung feinzelliger, weißer, chemisch getriebener Schäume und für dünne, kompakte Striche. Sehr gute Bedruck- und Inhibierbarkeit. |
| Homopolymeres Emulsions-PVC | E 68 CF
  | 68 | Niedrigviskose, nur leicht pseudoplastische Type. Universelle Eignung zur Herstellung feinzelliger Schäume. Sehr gute Bedruck- und Inhibierbarkeit. |
| Homopolymeres Emulsions-PVC | E 68 FO
  | 68 | |
| Homopolymeres Emulsions-PVC | E 68 SA
  | 68 | Niedrigviskose Type mit pseudoplastischem Fließverhalten und guter Pastenentlüftbarkeit. Hervorragend geeignet zur Herstellung feinzelliger, weißer, chemisch getriebener Schäume. |
| Homopolymeres Emulsions-PVC | E 69 ST
  | 68 | Mittelviskoses, sehr feines Produkt mit hervorragenden Verschäumungseigenschaften. |
| Homopolymeres Emulsions-PVC | E 69 VS
  | 68 | |
| Homopolymeres Emulsions-PVC | M 68 FW
  | 68 | |
| Homopolymeres Emulsions-PVC | MP 6852
  | 68 | Pasten-PVC mit feine Partikelgröße und niedriger newtonischer Pastenviskosität für feine, geschlossenzellige Schäume |
| Homopolymeres Emulsions-PVC | P 3468
  | 68 | Niedrigviskoses feinkörniges Produkt mit annähernd newtonischem Fließverhalten. Gute Bedruck- und Inhibierbarkeit. |
| Homopolymeres Emulsions-PVC | EP 6953
  | 69 | Emulsion PVC mit mittleren Molekulargewicht für chemisch geschäumte Rezepturen mit gutem Weißgrad |
| Homopolymeres Emulsions-PVC | E 70 CQ
  | 70 | |
| Homopolymeres Emulsions-PVC | EP 7060
  | 70 | Emulsions-PVC mit mittlerem Molekulargewicht und höherem Emulgatorgehalt. Standardtype für kompakte und chemisch geschäumte Rezepturen. Vorteilhaft ist der Einsatz für hohe Expansionsraten, dicke Schäume mit niedriger Dichte und geschlossenzelliger Struktur |
| Homopolymeres Emulsions-PVC | EP 7091
  | 70 | hochviskoses Standardprodukt mit mittlerem Molekulargewicht und hohem Emulgatorgehalt, geschlossenzelliger Schaum |
| Homopolymeres Emulsions-PVC | E 75 SK
  | 73 | Ein Spezialprodukt für emissions- und foggingarme Kunstleder im KFZ-Innenraum. |
| Homopolymeres Emulsions-PVC | E 74 CC
  | 74 | Bei mittlerem Weichmachergehalt ergeben sich mittelviskose pseudoplastische Pasten. In Verbindung mit geeigneten Weichmachern und Hilfsstoffen ergeben sich hervorragende low-fogging-Eigenschaften. Besonder geeignet in Schaumstrichen für tiefziehfähiges Ku |
| Homopolymeres Pastenverschnittharz (Extender) | C 100 V
  | * | Verschnittharz mit sehr guten viskositätserniedrigenden Eigenschaften. Aufgrund des extrem hohen K-Wertes speziell geeignet für die Mattierung von Oberflächen. Einsatzmenge ca. 5 - 25 % von Pasten-PVC. |
| Homopolymeres Pastenverschnittharz (Extender) | C 65 V
  | 65 | Standardprodukt mit sehr guten viskositätserniedrigenden Eigenschaften. |
| Homopolymeres Pastenverschnittharz (Extender) | EXT
  | 66 | Verschnittharz mit sehr guten viskositätserniedrigenden Eigenschaften. Ergibt im allgemeinen ausgezeichnete mechanische Eigenschaften. |