Website navigation:
Vinnolit auf einen Blick
Firmengründung: | 1993 | ||
Gesellschafter: | Vinnolit Holdings GmbH (100%) | ||
Firmensitz: | Ismaning (München) | ||
Umsatz (2012): | 905 Mio € | ||
Mitarbeiter (2012): | ca. 1.450 | ||
Produktionsstätten: | Burghausen, Gendorf, Köln, Knapsack, Schkopau, Hillhouse (UK) | ||
Produktionskapazitäten (2013): | PVC: 780 kt / Jahr VCM: 665 kt / Jahr Natronlauge (100%): 475 kt/Jahr | ||
Aufwand für Forschung und Anwendungstechnik: | 9 Mio € / Jahr | ||
Management-System: | DIN EN ISO 9001/14001/50001 (Qualität/Umwelt/Energie) BS OHSAS 18001 (Sicherheit) | ||
