Website navigation:
Vinnolit auf einen Blick
Firmengründung: | 1993 | ||
Gesellschafter: | Vinnolit Holdings GmbH (100%) | ||
Firmensitz: | Ismaning (München) | ||
Umsatz (2010): | 798 Mio € | ||
Mitarbeiter (2010): | ca. 1.500 | ||
Produktionsstätten: | Burghausen, Gendorf, Köln, Knapsack, Schkopau, Hillhouse (UK) | ||
Produktionskapazitäten (2010): | PVC: 780 kt / Jahr VCM: 665 kt / Jahr Natronlauge (100%): 475 kt/Jahr | ||
Aufwand für Forschung und Anwendungstechnik: | 9 Mio € / Jahr | ||
Management-System: | DIN EN ISO 9001 / 14001 EG-Umweltaudit-Validierung (EMAS) | ||
Validierter Nachhaltigkeitsbericht: | seit 2003 |
